Week Nummer | Volledige Week | Midweek | Weekend |
2 t/m 7 | €775,- | €670,- | €595,- |
8 & 9; voorjaarsvakantie | €775,- | €670,- | €595,- |
10 t/m 14 | €775,- | €670,- | €595,- |
15 t/m 17 | €975,- | €810,- | €695,- |
18 & 19; Meivakantie | €975,- | €810,- | €695,- |
20 t/ 26 | €975,- | €810,- | €695,- |
27 | €1.290,- | X | X |
28 t/m 35; zomervakantie | €1.490,- | X | X |
36 t/m 38 | €1.290,- | X | X |
39, 40, 41 | €975,- | €810,- | €695,- |
42, 43 | €1110,- | €810,- | €695,- |
44 t/m 47 | €775,- | €670,- | €595,- |
48 t/m 51: | €1270 | €810,- | €695,- |
25/12 tot Vr 01/01 oud en nieuw | €1.270,- | x | x |
Wo 25/12 tot wo 04/01 | €1.270,- | x | x |
Vr 27/12 tot di 04/01 | €870,- | x | x |
01/01 tot za 08/01 | €1.270,- |
Kosten zijn inclusief schoonmaak kosten
Aankomst mogelijk vanaf 15:00
Vertrek voor 10:00
Toeristen belasting € 2,25 p.p. per nacht
Beddengoed (verplicht) € 9,30 p.p.
Huisdieren € 5,60 per huisdier per nacht + € 16,90 extra schoonmaak kosten per huisdier
Voor lastminute boekingen neem contact op met: anjatalle@hotmail.com