Kosten inkl. Endreinigung
Anreise ab 15:00 Uhr möglich Abreise vor 10:00
Uhr
Wireless wifi free
Kurtaxe € 2,40 p.P. pro Nacht (2025) Bettwäsche (verpflichtend) € 10,90 p.P. pro Set (2025) Haustiere € 6,60 pro Tier pro Nacht + € 20,00 zusätzliche Reinigungskosten pro Tier (2025)
Handtücher, Geschirrtücher Paket zur Miete an der Rezeption
Für Last-Minute-Buchungen wenden Sie sich bitte an: [email protected]
In 2026 sind wir auf grund der Mehrwertsteuererhöhung zu Preiserhöhungen gezwungen. Bitte kontaktieren Sie uns für ein Angebot!
| Wochennummer | Ganze Woche | Kurzwoche | Wochenende | 
| 2 bis 7 | €900,- | €810,- | €695,- | 
| 8 & 9; Frühlingsferien | €1.190,- | €810,- | €790,- | 
| 10 bis 14 | €900,- | €810,- | €695,- | 
| 15 bis 17 | €975,- | €810,- | €695,- | 
| 18 & 19; Maiferien | €1.590- | €1.010,- | €1.090,- | 
| 20 t/ 27 | €1.290,- | €1.010,- | €1.090,- | 
| 28 | €1.290,- | €1.010,- | €1.190,- | 
| 29 bis 36; Sommerferien | €1.890- | X | X | 
| 37 & 38 | €1.590,- | X | X | 
| 39, 40, 41,42,43 | €1.390,- | €1.110,- | €1.190,- | 
| 44 | €1.590,- | €1.010,- | €1.190,- | 
| 45 bis 47 | €900,- | €810- | €695,- | 
| 48 bis 51: | €1.290,- | €1.010,- | €960- | 
| 22/12 bis 29/12 | €1.680,- | ||
| 24/12 bis 29/12 | €1.550,- | ||
| 29/12 bis 05/01 | €1.890,- | ||
| 29/12 bis 02/01 | €1.490,- | 
Design by Solreco
All rights reserved
Füllen Sie das untenstehende Formular aus und wir werden uns so schnell wie möglich per E-Mail bei Ihnen melden!
Möchten Sie uns lieber telefonisch kontaktieren? Bitte geben Sie dies in Ihrer Nachricht an.
Vul het onderstaande formulier in en we komen z.s.m.bij u terug via E-mail! 
Liever contact via telefoon? Geef dit dan aan in uw bericht.