Tarieven
Weeknummer | week |
Midweek |
Weekend |
2 t/m 7 | €900,- | €810,- | €695,- |
8 & 9; voorjaarsvakantie | €1.190,- | €810,- | €790,- |
10 t/m 14 | €900,- | €810,- | €695,- |
15 t/m 17 | €975,- | €810,- | €695,- |
18 & 19; Meivakantie | €1.590- | €1.010,- | €1.090,- |
20 t/ 27 | €1.290,- | €1.010,- | €1.090,- |
28 | €1.290,- | €1.010,- | €1.190,- |
29 t/m 36; zomervakantie | €1.890- | X | X |
37 & 38 | €1.590,- | X | X |
39, 40, 41,42,43 | €1.390,- | €1.110,- | €1.190,- |
44 | €1.590,- | €1.010,- | €1.190,- |
45 t/m 47 | €900,- | €810- | €695,- |
48 t/m 51: | €1.290,- | €1.010,- | €960- |
22/12 tot 29/12 | €1.680,- | ||
24/12 tot 29/12 | €1.550,- | ||
29/12 tot 05/01 | €1.890,- | ||
29/12 tot 02/01 | €1.490,- |
Kosten zijn inclusief schoonmaak kosten
Aankomst mogelijk vanaf 15:00
Vertrek voor 10:00
Draadloos wifi kosteloos
Toeristen belasting € 2,30 p.p. per nacht (2023)
Beddengoed (verplicht) € 9,95 p.p. per set (2023)
Huisdieren € 6 per huisdier per nacht + € 18,10 extra schoonmaak kosten per huisdier (2023)
handdoeken, theedoeken pakket te huur bij de receptie
Voor lastminute boekingen neem contact op met: anjatalle@hotmail.com